CK 1200 系列小型PLC是一種泛用的工業自動化領域的控制設備。該系列產品簡單易用,靈活全面,尤其適用中小型項目和OEM市場。可應用于市政設施,裝備制造,新能源,儲能,物流交通等多種行業。
產品參數
| 型號 | SM 1223 DI 8 x 24 VDC DQ 8 x RLY |
| 訂貨號 | CK 223-1PH32-0XB0 |
| 物理特性 | |
| 尺寸(W*H*D) | 45*100*75mm |
| 重量 | 230g |
| 功耗 | 4W |
| 消耗電流(DC24V) | 所用的每個線圈電流6.5mA |
| 數字量輸入特性 | |
| 本機集成數字量輸入點數 | 8點固定輸入 |
| 輸入類型 | PNP/NPN |
| 額定電壓 | 24VDC,4mA |
| 最大持續允許電壓 | 30V DC |
| 浪涌電壓 | 35VDC,0.5秒 |
| 邏輯1[最小] | 15VDC時, 2.5mA |
| 邏輯0[最大] | 5VDC時,1mA |
| 隔離(現場側與邏輯側) | 707V DC(型式測試) |
| 隔離組 | 2 |
| 濾波時間 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8ms(可選擇,4個為一組) |
| 同時接通的輸入數 | 8 |
| 電纜長度(最大) | 標準輸入:500米(屏蔽線),300米(非屏蔽線) |
| 數字量輸出特性 | |
| 數字量輸出點數 | 8 繼電器輸出 |
| 輸出類型 | 干觸點,繼電器 |
| 電壓范圍 | 5~30VDC或 5~250VAC |
| 浪涌電流(最大) | 5A 4s 10%占空比 |
| 邏輯1 | 無 |
| 邏輯0(10K負載) | 無 |
| 每點額定電流(最大) | 2A;4點/8 A |
| 隔離(現場側與邏輯側) | 1500V AC(線圈與觸點) |
| 隔離組 | 2 |
| 燈負載[最大] | 30W DC/200W AC |
| 接通電阻[接點] | 新設備最大0.2Ω |
| 脈沖頻率[最大] | 1Hz |
| 機械壽命周期 | 10000000(無負載) |
| 觸點壽命 | 100000(額定負載) |
| 屏蔽(最大值) | 500米 |
| 非屏蔽(最大值) | 150米 |
接線圖
